2012国土资源部最新土地整理预算定额 道路
8-1 路床(槽)压实 | ||||||||||||
适用范围: | ||||||||||||
工作内容:放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压、检验、人机配合处理机械碾压不到之外。 | ||||||||||||
单位: | ||||||||||||
定额编号 | 80001 | |||||||||||
顺序号 | 名 称 | 单位 | 路床压实 | |||||||||
路床碾压 | ||||||||||||
1 | 人工 | 甲类工 | 工时 | 0.3 | ||||||||
2 | 乙类工 | 工时 | 3.3 | |||||||||
3 | 合计 | 工时 | 3.6 | |||||||||
4 | 机械 | 内燃压路机12t | 台班 | 1.3 | ||||||||
5 | 推土机74 kw | 台班 | 0.9 | |||||||||
6 | 其他费用 | % | 0.5 | |||||||||
8-2 软土地基处理 | ||||||||||||
适用范围: | ||||||||||||
工作内容:放样、挖土、掺料或换填整平、分层夯实、找平、清理杂物。 | ||||||||||||
单位:100m3 | ||||||||||||
定额编号 | 80002 | 80003 | 80004 | |||||||||
顺序号 | 名 称 | 单位 | 裸根胸径(在cm以内) | |||||||||
4 | 6 | 8 | ||||||||||
1 | 人工 | 甲类工 | 工时 | 4.5 | 9.3 | 5.9 | ||||||
2 | 乙类工 | 工时 | 51.5 | 106.6 | 68.1 | |||||||
3 | 合计 | 工时 | 56.0 | 115..9 | 74.0 | |||||||
4 | 材料 | 粘土 | m3 | 140.0 | ||||||||
5 | 生石灰 | kg | 10.00 | |||||||||
6 | 水 | m3 | 10.00 | |||||||||
7 | 毛石 | kg | 119.30 | 102.00 | ||||||||
8 | 其他费用 | % | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||
8-3 路基 | ||||||||||||
适用范围:。 | ||||||||||||
工作内容:放拌、清理路床、取料、运料、上料、摊铺、洒水、找平、碾压。 | ||||||||||||
单位:100m3 | ||||||||||||
定额编号 | 80005 | 80006 | 80007 | 80008 | 80009 | 80010 | 80011 | 80012 | ||||
顺序号 | 名 称 | 单位 | 砂路基 | 砾石路基 | 碎石路基 | 煤矸石路基 | ||||||
厚度10m | 每增减1cm | 厚度10m | 每增减1cm | 厚度10m | 每增减1cm | 厚度10m | 每增减1cm | |||||
1 | 人工 | 甲类工 | 工时 | 3.7 | 0.4 | 403 | 0.4 | 5.1 | 0.5 | 4.0 | 0.4 | |
2 | 乙类工 | 工时 | 42.3 | 4.2 | 50.0 | 4.9 | 58.9 | 5.4 | 46.0 | 4.6 | ||
3 | 合计 | 工时 | 46.0 | 4.6 | 54.3 | 5.3 | 64.0 | 5.9 | 50.0 | 5.0 | ||
4 | 材料 | 砂 | 130.00 | 13.00 | ||||||||
5 | 砾石40mm | 122.40 | 12.20 | |||||||||
6 | 碎石 | 162.00 | 16.00 | |||||||||
7 | 煤矸石 | 122.40 | 12.00 | |||||||||
8 | 机械 | 内燃压路机8-10t | 1.50 | 1.70 | 2.20 | 1.90 | ||||||
9 | 其他费用 | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
8-4-1 素土路面 | ||||||||||||
适用范围:。 | ||||||||||||
工作内容:推土、碾压、整平。 | ||||||||||||
单位:1000m2 | ||||||||||||
定额编号 | 80013 | 80014 | 80015 | 80016 | ||||||||
顺序号 | 名 称 | 单位 | 人工摊铺 | 机械摊铺 | ||||||||
压实厚度20cm | 每增减5cm | 压实厚度20cm | 每增减5cm | |||||||||
1 | 人工 | 甲类工 | 工时 | 2.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | |||||
2 | 乙类工 | 工时 | 24.2 | 2.4 | 4.1 | 0.4 | ||||||
3 | 合计 | 工时 | 26.3 | 2.6 | 4.5 | 0.5 | ||||||
4 | 机械 | 内燃压路机6-8t | 台班 | 1.60 | 1.60 | |||||||
5 | 自行式平地机118kw | 台班 | 0.50 | |||||||||
6 | 其他费用 | % | 0.50 | 0.50 | ||||||||
8-4-2 泥结石路面 | ||||||||||||
适用范围:。 | ||||||||||||
工作内容:运料、拌合、摊铺、找平、洒水、碾压。 | ||||||||||||
单位:1000m2 | ||||||||||||
定额编号 | 80017 | 80018 | 80019 | 80020 | ||||||||
顺序号 | 名 称 | 单位 | 人工摊铺 | 机械摊铺 | ||||||||
压实厚度10cm | 每增减1cm | 压实厚度10cm | 每增减1cm | |||||||||
1 | 人工 | 甲类工 | 工时 | 6.4 | 0.4 | 4.9 | 0.2 | |||||
2 | 乙类工 | 工时 | 74.1 | 4.2 | 56.4 | 2.6 | ||||||
3 | 合计 | 工时 | 80.5 | 4.6 | 61.3 | 2.8 | ||||||
4 | 材料 | 水 | m3 | 32.00 | 3.20 | 32.00 | 3.20 | |||||
5 | 砂 | m3 | 28.79 | 28.79 | ||||||||
6 | 碎石 | m3 | 128.55 | 12.85 | 128.55 | 12.85 | ||||||
7 | 粘土 | 台班 | 2.90 | 0.30 | 2.90 | 0.30 | ||||||
8 | 机械 | 内燃压路机6-8t | 台班 | 1.24 | 1.24 | |||||||
9 | 自行式平地机118kw | 台班 | 0.60 | |||||||||
10 | 其他费用 | % | 0.50 | 0.50 | 050 | 0.50 | ||||||
8-4-3 砂砾石路面 | ||||||||||||
适用范围:。 | ||||||||||||
工作内容:运料、拌合、摊铺、找平、洒水、碾压。 | ||||||||||||
单位:1000m2 | ||||||||||||
定额编号 | 80021 | 80022 | 80023 | 80024 | ||||||||
顺序号 | 名 称 | 单位 | 人工摊铺 | 机械摊铺 | ||||||||
压实厚度10cm | 每增减1cm | 压实厚度10cm | 每增减1cm | |||||||||
1 | 人工 | 甲类工 | 工时 | 3.2 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | |||||
2 | 乙类工 | 工时 | 36.8 | 3.0 | 17.5 | 1.2 | ||||||
3 | 合计 | 工时 | 40.0 | 3.3 | 19.0 | 1.3 | ||||||
4 | 材料 | 水 | m3 | 40.00 | 40.00 | |||||||
5 | 砂 | m3 | 36.00 | 3.60 | 36.00 | 3.60 | ||||||
6 | 砾石 | m3 | 94.10 | 9.40 | 94.10 | 9.40 | ||||||
7 | 内燃压路机6-8t | 台班 | 2.40 | 2.40 | ||||||||
8 | 机械 | 自行式平地机118kw | 台班 | 0.40 | 0.40 | |||||||
9 | 洒水车4800L | 台班 | 0.40 | 0.60 | ||||||||
10 | 其他费用 | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
8-4-4 煤矸石(矿碴)路面 | ||||||||||||
工作内容:运料、拌合、摊铺、找平、洒水、碾压。 | ||||||||||||
单位:1000m2 | ||||||||||||
定额编号 | 80025 | 80026 | 80027 | 80028 | ||||||||
顺序号 | 名 称 | 单位 | 人工摊铺 | 机械摊铺 | ||||||||
压实厚度10cm | 每增减1cm | 压实厚度10cm | 每增减1cm | |||||||||
1 | 人工 | 甲类工 | 工时 | 3.5 | 0.3 | 1.7 | 0.1 | |||||
2 | 乙类工 | 工时 | 40.0 | 3.5 | 19.3 | 1.4 | ||||||
3 | 合计 | 工时 | 43.5 | 3.8 | 21.0 | 1.5 | ||||||
4 | 材料 | 水 | m3 | 13.00 | 1.30 | 13.00 | 1.30 | |||||
5 | 砂 | m3 | 5.00 | 0.50 | 5.00 | 0.50 | ||||||
6 | 煤矸石 | m3 | 132.60 | 13.26 | 132.60 | 13.26 | ||||||
7 | 机械 | 内燃压路机6-8t | 台班 | 1.00 | 1.00 | |||||||
8 | 履带式拖拉机74kw | 台班 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
9 | 自行式平地机118kw | 台班 | 0.60 | |||||||||
10 | 洒水车4800L | 台班 | 0.60 | |||||||||
11 | 其他费用 | % | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||||
8-4-5 沥青碎石、沥青混凝土、水泥混凝土路面 | ||||||||||||
适用范围:。 | ||||||||||||
工作内容:1、沥青碎石:沥青加热、洒布、铺料、碾压、铺保护层。 | ||||||||||||
2、沥青混凝土:沥青及骨料加热、配料、拌合、运输、摊铺碾压等。 | ||||||||||||
3、水泥混凝土:模板安装、混凝土配料、拌合、运输、浇筑、振捣、养护等。 | ||||||||||||
单位:1000m2 | ||||||||||||
定额编号 | 80029 | 80030 | 80031 | 80032 | 80033 | 80034 | ||||||
顺序号 | 名 称 | 单位 | 沥青碎石路面 | 沥青混凝土路面 | 水泥混凝土 | |||||||
厚度(cm) | ||||||||||||
8cm | 每增减1cm | 6cm | 每增减1cm | 15cm | 每增减1cm | |||||||
1 | 人工 | 甲类工 | 工时 | 9.5 | 0.5 | 9.9 | 1.1 | 16.7 | 0.8 | |||
乙类工 | 工时 | 109.8 | 5.6 | 114.1 | 13.2 | 192.3 | 9.3 | |||||
合计 | 工时 | 119.3 | 6.1 | 124.0 | 14.3 | 209.0 | 10.1 | |||||
2 | 材料 | 砂 | m3 | 11.00 | 11.00 | 2.00 | ||||||
3 | 碎石 | m3 | 136.00 | 18.00 | 62.00 | 10.00 | ||||||
4 | 石油沥青60-100# | t | 8.20 | 1.00 | 7.00 | 1.20 | ||||||
5 | 混凝土 | m3 | 153.00 | 10.20 | ||||||||
6 | 石屑 | m3 | 5.10 | 21.00 | 3.50 | |||||||
7 | 矿粉 | m3 | 3.00 | 0.50 | ||||||||
8 | 锯材 | m3 | 0.12 | 0.10 | 0.23 | 0.01 | ||||||
9 | 机械 | 内燃压路机12t | 台班 | 1.0 | 1.37 | |||||||
10 | 搅拌机0.4m3 | 台班 | 0.20 | 0.23 | 7.00 | 0.50 | ||||||
11 | 沥青洒布车3500L | 台班 | 0.80 | 0.04 | ||||||||
12 | 自卸汽车8t | 台班 | 5.20 | 5.40 | 0.90 | |||||||
13 | 其他费用 | % | 3.0 | 4.0 | 0.20 |
评论